2022
| Lfd. Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzstichwort | Einsatzart | Einsatzort | Bericht |
| 01 | 07.02. | 06:42 | THL 1 | VU mit PKW | ST2140 b. Kothrettenbach | |
| 02 | 25.02. | 08:07 | THL 2 | VU LKW / Bus | ST2140 b. Untervierau | Link |
| 03 | 27.02. | 18:59 | B3 | Rauchentwicklung im Gebäude | Altrandsberg - Wilhelmstraße | Link |
| 04 | 30.04. | 18:00 | THL 1 | Verkehrsabs. - Maibaum | Altrandsberg - Schloßplatz | - |
| 05 | 20.05. | 18:43 | B3 | Brand Keller | Miltach - St.-Martins-Platz | Link |
| 06 | 21.05. | 18:00 | THL 1 | Verkehrsabs. - kirchl. Proz. | Altransdberg - Schloßplatz | - |
| 07 | 16.06. | 15:55 | B3 | Brand landw. Gerät | Allmannsdorf | Link |
| 08 | 19.06. | 10:15 | THL 1 | Verkehrsabs. - kirchl. Proz. | Altrandsberg - Schloßplatz | - |
| 09 | 19.07 | 19:14 | B1 | Brand Freifläche -Fehlalarm | Untervierrau | --- |
| 10 | 23.08. | 19:00 | THL 1 | sonstige Gefahrenlage | Altrandsberg - Hofpointstr. | --- |
| 11 | 27.08. | 19:00 | THL 1 | sonstige Gefahrenlage | Altrandsberg - Klinglgasse | --- |
| 12 | 14.09. | 19:05 | THL 1 | Unwetter / Baum auf Fahrbahn | Altrandsberg - CHA 3 | --- |
| 13 | 14.09. | 19:35 | THL 1 | Unwetter / Baum auf Fahrbahn | Altrandsberg - Rummermühle | --- |
| 14 | 14.09. | 20:32 | THL 1 | Unwetter / Baum auf Fahrbahn | Altrandsberg - Fischfeldweg | --- |
| 15 | 14.09. | 20:47 | THL 1 | Unwetter / Wasserschaden | Altrandsberg - Straubinger Str. | --- |
| 16 | 28.09. | 02:25 | B5 | Brand Biogasanlage | Konzell - Reiben | Link |
| 17 | 02.10. | 09:00 | THL 1 | Verkehrsabs. Erntedankumzug | Altrandsberg - Schloßplatz | --- |
| 18 | 10.10. | 03:52 | THL P | Wohnungsöffnung akut | Altrandsberg - Bahnhofplatz | --- |
| 19 | 11.11. | 17:30 | THL 1 | Verkehrsabs. St.-Martinsumzug | Altrandsberg - Schloßplatz | --- |







