Schriftgröße:
normale Schrift einschaltengroße Schrift einschaltensehr große Schrift einschalten
 
Bayern vernetzt
 
Link zur Seite versenden   Ansicht zum Drucken öffnen
 

2014

Lfd. Nr.:

Datum

Uhrzeit

Einsatzstichwort

Einsatzart

Einsatzort

Bericht

1

04.03.

13:00

THL 1

Verkehrsab- sicherung

Altrandsberg/ Schlossplatz

---

2

23.04.

09:46

THL 1

Fahrbahn- reinigung

Altrandsberg/ Obervierau

---

3 30.04. 19:00 THL 1 Verkehrs- absicherung Altrandsberg/ Schlossplatz ---
4 19.05. 12:48 B 3 Zimmerbrand Miltach/ Rossbergstraße Link
5 25.05. 09:00 THL 1 Verkehrs- absicherung Altrandsberg/ Schlossplatz ---
6 14.06. 08:00 THL 1 Unterstützung FC A

Altrandsberg/

Fußballplatz

---
7 22.06. 08:45 THL 1 Verkehrs- absicherung Altrandsberg/ Schlossplatz ---
8 29.06. 12:00 THL 1 Ölspur Altrandsberg/ Wilhelmstraße ---
9 01.07. 17:00 THL 1 Insekten Altrandsberg/ Wilhelmstraße ---
10 08.08. 13:00 THL 1 Insekten Altrandsberg/ Wilhelmstraße ---
11 17:08. 08:50 THL 1 Ölspur Altrandsberg/ Rummermühle ---
12 13.09. 09:01 THL 1 Ölspur CHA 3 Altrandsberg > Kothrettetnbach ---
13 05.10. 09:00 THL 1 Verkehrs- absicherung Altrandsberg/ Schlossplatz ---
14 27.10. 20:09 B4 Brand Schreinerei Zandt/ Oberstocka Link
15 08.11. 17:00 THL 1 Verkehrs- absicherung Altrandsberg/ Schlossplatz ---
16 28.12. 08:45 B 3 Dachstuhlbrand Baumgarten/ Lkr Straubing- Bogen Link